Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bazzoli, João Aparecido | - |
dc.contributor.author | Borges, Hamistenie Rossana Pinto de Sousa Soares | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T18:02:21Z | - |
dc.date.available | 2021-06-09T18:02:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-11 | - |
dc.identifier.citation | BORGES, Hamistenie Rossana Pinto de Sousa Soares. Avaliação do processo de regularização urbana na cidade de Palmas – TO e mensuração dos seus efeitos.2021. 136f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Palmas, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2791 | - |
dc.description.abstract | This work aims to analyze the process of urban land regularization of social interest in Palmas, capital of Tocantins, by means of an assessment of its evolution in the interregnum from 2010 to 2020. The study area includes the informal urban cores decreed by the Urban Land Regularization (Reurb) of social, interest from the City Hall of Palmas, and it is intended to comprehend the role of the public authorities in the application of public housing policies for the regularization of these peripheral areas of the city. For the analysis, the research was based on bibliographic review and conceptual reading related to the themes of research and fieldwork. The process of implementation in Palmas was analyzed based on the formation, urbanization and peripheral expansion of the city. In this perspective, it was utilised an evaluation Matrix of productivity (efficiency), quality (effectiveness) and impact (effectiveness) of the land regularization proposed by Cardoso (2012), enforceable to Sustainable Urban Development, based on the evaluation indicators of Urban Policies. The municipality presents challenges and difficulties that need to be overcome in order to proceed the land regularization in a sustainable manner and to reverse social and territorial inequality. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Ocupação irregular; Regularização fundiária; Assentamentos informais; Direito à cidade; Irregular occupation; Land regularization; Informal settlements; Right to the city | pt_BR |
dc.title | Avaliação do processo de regularização urbana na cidade de Palmas – TO e mensuração dos seus efeitos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de regularização fundiária urbana de interesse social em Palmas, capital do Tocantins, através de uma avaliação da evolução no período de 2010 a 2020. A área de estudo inclui os núcleos urbanos informais, decretados Regularização Fundiária Urbana (Reurb) de interesse social pela Prefeitura Municipal de Palmas e pretende-se compreender o papel do poder público na aplicação das políticas públicas de habitação para a regularização dessas áreas periféricas da cidade. Para análise, a pesquisa baseou-se em revisão bibliográfica e leitura conceitual relacionada a temas de pesquisa e trabalho de campo. A partir da formação, urbanização e expansão periférica da cidade, analisa se o processo de implantação de Palmas. Nessa perspectiva, utilizou-se uma matriz de avaliação de produtividade (eficiência), qualidade (eficácia) e impacto (eficácia) da regularização fundiária proposta por Cardoso (2012), aplicável ao Desenvolvimento Urbano Sustentável, com base nos indicadores de avaliação de políticas urbanas. O município apresenta desafios e dificuldades que precisam ser superados para avançar na regularização fundiária de forma sustentável e reverter a desigualdade social e territorial. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hamistenie Rossana Pinto de Sousa Soares Borges - Dissertação.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.