Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Eduardo Ferreira | - |
dc.contributor.author | Lopes, Gustavo Figueira | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T20:08:18Z | - |
dc.date.available | 2021-05-28T20:08:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Gustavo Figueira. LiquiQuali - Aplicação para a Análise de Turbidez em Amostras de Líquidos via Smartphones. 61 f. Monografia (Graduação) - Ciência da Computação, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2755 | - |
dc.description.abstract | A análise de amostras de líquidos, especialmente na área química, é feita por equipamentos de medição especializados como o turbidímetro, que analisa a turbidez de substâncias. Tais análises ocorrem em ambientes controlados e seus instrumentos são pouco acessíveis, seja pelo valor econômico elevado ou a dificuldade em operá-los. A turbidez, um parâmetro obtido através do turbidímetro ou nefelômetro, tem sua importância de coleta variada em diferentes escalas: desde a verificação da qualidade da ́agua em piscinas até e seu uso na indústria de alimentos como a de vinhos, cervejas e mel. Deste escopo, surge a necessidade de propor uma alternativa mais prática e corriqueira, permitindo ao usuário iniciante, uma análise rápida e acessível da turbidez através da câmera de um smartphone comum. Assim, este trabalho visa estudar a viabilidade de desenvolvimento de um aplicativo móvel (apelidado LiquiQuali) que permita medições instantâneas de líquidos com baixo custo e resultados sólidos, ainda sim com acurácia inferior a de um equipamento especializado, porém muitas vezes melhor do que o olho humano. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.subject | Turbidez. | pt_BR |
dc.subject | Reflectância. | pt_BR |
dc.subject | Câmera. | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água. | pt_BR |
dc.title | LIQUIQUALI - APLICAÇÃO PARA A ANÁLISE DE TURBIDEZ EM AMOSTRAS DE LÍQUIDOS VIA SMARTPHONES | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Liquid sample analysis, especially in the chemical area, is performed by specialized me- asuring equipment such as the turbidimeter, which analyzes substances turbidity. Such analyzes occur in controlled environments and use instruments that are not easily accessi- ble, either due to their high economic value or the difficulty in operating them. Turbidity, a parameter obtained through the turbidimeter or nephelometer, has its importance in collecting different scales: from checking the water quality in swimming pools, as well as the use in the food industry such as wine, beer and honey. From this scope, the need arises to propose a more practical and common alternative, allowing the simpler user a quick and accessible analysis of turbidity through the camera of a common smartphone. Thus, this work aims to study the feasibility of developing a mobile application (named LiquiQuali), which can allow instant liquid measurements with low cost and solid re- sults, yet less accurate than specialized equipment, but often better than the human eye. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.publisher.curso | Ciência da computação | pt_BR |
dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_2_revisado.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.