Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cover, Maciel | - |
dc.contributor.author | Chaves, Ana Cláudia Alves | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T13:46:48Z | - |
dc.date.available | 2021-04-20T13:46:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-13 | - |
dc.identifier.citation | Chaves, Ana Cláudia Alves. A relação entre jovens e o MST no assentamento 1º de Janeiro, Palmeiras do Tocantins. 2018. 67 f. Monografia (Graduação) - Curso de Educação do Campo, UFT, Tocantinópolis, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2672 | - |
dc.description.abstract | The January 1 settlement is a conquest of the people with the organization and planning of the landless rural workers movement, which in turn has a large number of young people living there, and with a view to understanding the relationship of these young people with the MST, which was the main organ in the dispute for the land and in the conquest of the settlement, that I decided to choose this theme for this monograph, was not very easy, because in the case of young people, each one has its peculiarities and totally different customs. makes it difficult for us to make accurate data analysis. Another factor very relevant to this research was the issue of MST beginning to be more frequent in the settlement, thus drawing the attention of young children and older to the movement. There is a very important milestone in the conquest for the land, because in January of this year (2018), the settlement became 20 years old, making it the oldest settlement conquered by the land reform struggle in Tocantins led by the MST. Ten young people and adults were interviewed for this research, two of them from the MST, with the objective of understanding how the MST is treated in relation to the youth of the settlement, observing and analyzing the integration of these young people with militancy, consideration some important aspects to better understand each opinion, aspects such as the particular culture of each individual, wanted are their priorities in regards to sports, leisure, work and so also their perspective on studies and future academic. The results were satisfactory, regarding the hypothesis raised, and that with the rigor of the parents, the frequency of MST and the interventions of the church, the perspective of these young people is changing, nevertheless, a deeper research should be done in future researches, and even even some interventions, with projects of support to these young people, so that they can heal any frequent doubts, in the course of this work will be understood better this question. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre | pt_BR |
dc.subject | Juventude | pt_BR |
dc.subject | MST | pt_BR |
dc.subject | Comunidade | pt_BR |
dc.subject | Identidade | pt_BR |
dc.subject | youth | pt_BR |
dc.subject | MST | pt_BR |
dc.subject | community | pt_BR |
dc.subject | identity | pt_BR |
dc.title | A relação entre jovens e o MST no assentamento 1º de Janeiro, Palmeiras do Tocantins. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O assentamento 1o de Janeiro é uma conquista do povo com a organização e planejamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que por sua vez possui uma enorme quantidade de jovens que ali residem , e foi na perspectiva de passar entender a relação desses jovens com o MST, que foi o órgão protagonista na disputa pela terra e na conquista do assentamento, que resolvi escolher este tema para esta monografia, não foi muito fácil, pois no que se refere aos jovens, cada uma possui suas particularidades e costumes totalmente diferenciados o que nos dificulta fazer uma análise precisa de dados. Outro fator muito relevante a essa pesquisa foi a questão do MST começar a ser mais frequente no assentamento, chamando assim a atenção de jovens crianças e mais velhos para com o movimento. Existe um marco muito importante na conquista pela terra, pois em janeiro deste ano (2018), o assentamento fez 20 anos, tornando o assim o assentamento mais velho conquistado com luta pela reforma agrária no Tocantins liderado pelo MST. Foram entrevistados para esta pesquisa 10 pessoas, entre jovens e adultos, sendo que dois são do MST, com o objetivo de entender como é o tratamento do MST quanto aos jovens do assentamento, observar e analisar a integração destes jovens com a militância, levando em consideração alguns aspectos importantes para entender melhor cada opinião, aspectos como a cultura em particular de cada indivíduo, quis são suas prioridades em se tratando de esporte, lazer, trabalho e assim também suas perspectiva quanto aos estudos e futuro acadêmico. Os resultados foram satisfatórios, quanto a hipótese levantada, e que com rigorosidade dos pais, a frequência do MST e a intervenções da igreja, perspectiva destes jovens estar se modificando, no entanto deve ser feita uma pesquisa mais profunda em pesquisas futuras, e até mesmo algumas interversões, com projetos de apoio a esses jovens, para que venham sanar qualquer dúvida frequente, no decorrer deste trabalho será entendido melhor esta questão. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Tocantinópolis | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA::SOCIOLOGIA RURAL | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::TOCANTINÓPOLIS::PRESENCIAL::LICENCIATURA::EDUCAÇÃO DO CAMPO | pt_BR |
dc.publisher.local | Tocantinópolis | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação do Campo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Cláudia Chaves - TCC Educação do Campo.pdf | 619.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.