Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/2549
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Maria de Fatima Arruda | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T18:07:38Z | - |
dc.date.available | 2021-04-07T18:07:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-24 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Maria de Fatima Arruda. Portuguese wine cooperatives: a systemic approach. Palmas: Eduft, 2020. 70 p. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-89119-42-5 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2549 | - |
dc.description.sponsorship | EDUFT | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Adegas; Vinhos | pt_BR |
dc.title | Portuguese wine cooperatives: a systemic approach | pt_BR |
dc.type | e-book | pt_BR |
dc.description.resumo | The wine business is a highly competitive global industry. In Portugal, the business is important to the economy and wine is part of the culture of the country. There is wine produc- tion in all regions of Portugal. Compared to other wine producers in the European Union (EU), Portugal is the fifth producer of wine in volume, just behind Italy, France, Spain, and Germany. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | EDUFT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portuguese wine cooperatives - a systemic approach.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.