Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueroa, Fernan Enrique Vergara | - |
dc.contributor.author | Chiesa, Viviane Basso | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-01T19:09:55Z | - |
dc.date.available | 2016-07-01T19:09:55Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-19 | - |
dc.identifier.citation | CHIESA, Viviane Basso. Aplicabilidade de modelos matemáticos na análise de processos de outorga: o caso da bacia do ribeirão Taquaruçu. 2016. 173f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/253 | - |
dc.description.abstract | For a water rights permits is issued, it is necessary that the technicians of the managing body of water resources assess whether the water body has the capacity to meet the demand required for the uptake of water or wastewater discharge, considering other uses existing and local hydrology. Thus, the use of mathematical models to evaluate these criteria makes more efficient analysis, which allows the simulation of different intervention scenarios in a given basin. In this context, this study aimed to evaluate the applicability of mathematical models coupled to a GIS tool to estimate water availability and water balance between supply and demand of water basin of river Taquaruçu Grande, responsible for supplying 70% the urban population of Palmas - TO for different demand scenarios and discharge of effluents. For this, we used the hydrological model MGB-IPH to estimate water availability, which generated satisfactory results for the basin small territory, representing consistently seasonality of flow of the basin. These flow data were later used in the Decision Support System - SAD-IPH where simulations were performed on the quantitative and qualitative modules, involving three different scenarios of water demand and wastewater discharge. These simulations showed that the basin Taquaruçu stream already has stretches of river network in a critical situation regarding the availability, which is aggravated during the dry season and over the years. The basin has physical conditions that favor the maintenance of the quality of its waters. However, over the next 20 years, the water quality will degrade as the discharge of effluents is intensified. The results obtained in the three scenarios indicate that more efficient technologies should be adopted to reduce the input of pollutants to the basin and thus maintain the quality of water to meet the demand of existing uses. It follows therefore that the tools used are important to support the managing body of water and the basin committee in making decisions regarding the analysis and issuing water rights permits abstraction and discharge of effluents. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Modelo matemático | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Outorga de uso da água | pt_BR |
dc.subject | Cenários | pt_BR |
dc.title | Aplicabilidade de modelos matemáticos na análise de processos de outorga: o caso da bacia do ribeirão Taquaruçu | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Para que uma outorga de direito de uso da água seja emitida, é preciso que os técnicos do órgão gestor de recursos hídricos avaliem se o corpo hídrico apresenta capacidade para atender a demanda solicitada para a captação de água ou lançamento de efluentes, considerando os demais usos já existentes e a hidrologia local. Dessa forma, o emprego de modelos matemáticos para avaliar esses critérios torna a análise mais eficiente, o que possibilita a simulação de diferentes cenários de intervenção em uma determinada bacia. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar a aplicabilidade de modelos matemáticos acoplados a uma ferramenta SIG para estimar a disponibilidade hídrica e o balanço hídrico entre a oferta e a demanda da água da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Taquaruçu Grande, responsável pelo abastecimento de 70% da população urbana de Palmas – TO, para diferentes cenários de demanda e lançamento de efluentes. Para tanto, utilizou-se o modelo hidrológico MGB-IPH para estimar a disponibilidade hídrica, que gerou resultados satisfatórios para a bacia de pequena extensão territorial, representando de forma consistente a sazonalidade da vazão da bacia. Esses dados de vazão foram posteriormente utilizados no Sistema de Suporte à Decisão – SAD-IPH, onde foram realizadas simulações nos módulos quantitativo e qualitativo, envolvendo três diferentes cenários de demanda hídrica e lançamento de efluentes. Essas simulações demonstraram que a bacia do ribeirão Taquaruçu já apresenta trechos da rede hidrográfica em situação crítica quanto à disponibilidade, que é agravada nos meses de seca e com o passar dos anos. A bacia possui condições físicas que favorecem a manutenção da qualidade de suas águas. Todavia, com o decorrer dos próximos 20 anos, a qualidade da água irá se degradar à medida que o lançamento de efluentes for intensificado. Os resultados obtidos nos três cenários indicam que deverão ser adotadas tecnologias mais eficientes para reduzir o aporte de poluentes na bacia e assim, manter a qualidade da água para atender a demanda dos usos existentes. Conclui-se, portanto, que as ferramentas utilizadas são importantes para subsidiar o órgão gestor dos recursos hídricos e o comitê de bacia na tomada de decisões quanto à análise e emissão de outorgas para captação de água e lançamento de efluentes. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Viviane Basso Chiesa - Dissertação.pdf | 13.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.