Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guarda, Emerson Adriano | - |
dc.contributor.author | Miranda, Maria Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-01T18:39:21Z | - |
dc.date.available | 2016-07-01T18:39:21Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-15 | - |
dc.identifier.citation | MIRANDA, Maria Isabel. Avaliação físico/química e microbiológica das águas bruta e tratada destinada ao consumo humano do município de Pedro Afonso –Tocantins. 2016. 92f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/252 | - |
dc.description.abstract | The water resources both in surface as underground have often been contaminated by organic and inorganic substances at levels that compromise its most noble uses, such as public supply.This contamination is mainly because of the intensive use of agrochemicals in agriculture and the emerging pollutants, such as pharmaceuticalsthat are introduced into the aquatic environment by sewage without the correct treatment. This research had as main purpose evaluate the water’s quality of the Ribeirão Lajeado and Rio Sono water sourceand the treated water destinated for the municipal supply of Pedro Afonso City / Tocantins, by laboratorial analysis of water samples with main focus on agrochemicals due to the region be a major producer of sugarcane and soy, and compare the results of the analysis with the MVP’s expressed in the rule 2914/2011 MSand CONAMA 357/2005. The samples were collected in March 2014, in three dinstinct points: P1 –Ribeirão Lajeado, P2 -Rio Sono and P3 –Water’s tank exit (Treated Water). Analysis were performed by an outsourced laboratory –Laboratory Bioagri Located in Piracicaba SP. A visit was made in ETA to evaluate the Treatment Unit’s condition, as well as the operationability of ETA. During the visit, it was found that the water treatment system wasn't operating in the best conditions and the responsibles are not qualified for such functions. The results of the water analysis were in accordance with the portability standards with exception of free residual chlorine that presented a value of 0,07 mg/L, value lower than the minimum which is 0,2 mg/L, and the Aluminium with a value of 0.6489 mg/L, value higher than the MVP that is 0,2 mg/L the others parameters were in accord with the portability standards. The Analyzed parameters in accordance with the standards stabilished in CONAMA 357/2005 for class II, in P1 those who presented values in disagreement were: substances that communicate odor and objectionable solid waste, in P2 Free Residual Chlorine, objectionable solid waste and turbidity, all the other parameters, they comply with the values determined by the legislation in both points. The agrochemicals, focus of this research, shown results in accordance both in treated water and the water source(raw water), such fact might be related with the collect period, time when the crop management happens and the fact that was just one campain. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Água superficial | pt_BR |
dc.subject | Potabilidade | pt_BR |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Pedro Afonso | pt_BR |
dc.title | Avaliação físico/química e microbiológica das águas bruta e tratada destinada ao consumo humano do município de Pedro Afonso –Tocantins | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como finalidade principal avaliar a qualidade da água dos mananciais Ribeirão Lajeado e Rio Sono e da água tratada destinada ao abastecimento púbico da cidade de Pedro Afonso/Tocantins, por meio de análises laboratoriais de amostras de água com foco principal nos agroquímicos devido a região ser uma grande produtora decana-de-açúcar e soja, e comparar os resultados das análises com os Valores Máximos Permitidosexpressosna Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúdee CONAMA 357/2005do Ministério do Meio Ambiente. As coletas foram realizadas em março de 2014 em três pontos distintos sendo: P1 –Ribeirão Lajeado, P2 -Rio Sono e P3 –Saída do reservatório (água tratada). As análises foram realizadas por laboratório terceirizado -Laboratório Bioagri, localizado em Piracicaba SP. Ainda foi realizada uma visita a ETA para avaliar as condições das unidades de tratamento de água bem como a operacionalização da ETA. Na visita foi constatado que o sistema de tratamento de água está funcionando precariamente e os responsáveis pelo sistema não são habilitados para tais funções. Oresultado da análise de água em atendimento ao padrão de potabilidade com exceção dos parâmetros cloro residual livre que apresentou resultado de 0,07 mg/L,valor abaixo do mínimoque é0,2 mg/L e o Alumínio que o resultado foi de 0,6489 mg/L cujo resultado encontra-se acima do VMP que é 0,2 mg/L os demais parâmetros atendem aos padrões de potabilidade. Os parâmetros analisados em atendimento ao padrão estabelecido na CONAMA 357/2005 para classe II,Artigo 17,noP1 os que apresentaram valores em desconformidade foram: substâncias que comunicam odor e resíduos sólidos objetáveis, no P2 cloro residual livre, resíduos sólidos objetáveis e turbidez, os demais parâmetros atendem aos valores preconizado na legislação em ambos os pontos. Os agroquímicos,parâmetros foco desta pesquisa,apresentaram resultados em conformidade tanto na água tratada quanto no manancial (água bruta), tal fato pode estar relacionado com o período da coleta, época de manejo das culturas e por ter sido apenas uma campanha. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria Isabel Miranda - Dissertação.pdf | 7.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.