Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Waldecy | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Edglei Dias | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T13:00:43Z | - |
dc.date.available | 2016-06-22T13:00:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-16 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Edglei Dias. Análise da ambiência institucional de ciência, tecnologia e inovação (C,T&I) na Amazônia Legal. 2013. 136f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Palmas, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/230 | - |
dc.description.abstract | The goal of this essay is to analyze the institutional environment of the Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I; Science, Technology and Innovation, henceforth S,T&I) at the Amazônia Legal Brasileira (Brazilian Amazon), using a statistical analysis that observes indicators of S,T&I and institutional analysis through the characterization of the institutions that work in the region and verifying the level of existing interaction through the scope of the Triple Helix model (University, Government and Business Company) among them. In order to do so, a review of the existing literature was carried out, aiming to approach the concepts and models of innovation that would guide the research and the collection of secondary data on the national and regional indicators of S,T&I so the current scene in which the research was developed could be understood. To complement what was identified in the quantitative data, interviews with the representatives of selected institutions in the 09 states within the region were conducted. The secondary data showed a low regional performance in S,T&I and due to the aforementioned data we sought to analyze whether the institutional interaction or its absence in the region influences in the results shown by the collected data. It was verified that the level of institutional interaction in S,T&I in the region is rather weak and that the systemic action is harder to accomplish due to the existing diversity regarding the goals, interests and vanities of the institutions in the region. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Ciência | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia e inovação | pt_BR |
dc.subject | Amazônia Legal | pt_BR |
dc.subject | Hélice tríplice | pt_BR |
dc.subject | Interação institucional | pt_BR |
dc.title | Análise da ambiência institucional de ciência, tecnologia e inovação (C,T&I) na Amazônia Legal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho consiste em analisar a ambiência institucional de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) na Amazônia Legal Brasileira, através de análise estatística observando-se indicadores de C,T&I e análise institucional, através da caracterização das instituições que atuam na região e da verificação entre estas, do nível de interação existente a luz do modelo da Hélice Tríplice (Universidade, Governo e Empresa). Para tanto, realizou-se revisão de literatura, com o intuito de abordar os conceitos e modelos de inovação que pudessem nortear a pesquisa e a coleta de dados secundários referentes a indicadores nacional e regional de C,T&I para o entendimento do cenário no qual se desenvolveu a pesquisa. Para complementar o que foi identificado nos dados quantitativos, foram realizadas entrevistas com representantes de instituições selecionadas nos nove estados que compõem a região. Os dados secundários mostraram um baixo desempenho regional em C,T&I e diante desta constatação buscou-se entender se a interação institucional ou a ausência desta na região influencia nestes resultados. Verificou-se que o nível de interação institucional em C,T&I na região é fraco e que a atuação sistêmica é dificultada pela diversidade de interesses, vaidades e objetivos existentes entre as instituições. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Edglei Dias Rodrigues - Dissertação.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.