Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2277
Authors: | Teixeira, Silvana Marques Filgueiras |
metadata.dc.contributor.advisor: | Martins, Glêndara Aparecida de Souza |
Title: | Análise quantitativa dos nutrientes dos cardápios servidos nas creches de período integral em Palmas/TO utilizando programação linear |
Keywords: | Segurança Alimentar e Nutricional; Cardápio; Creche; Food and Nutrition Security; Menu; Day Care |
Issue Date: | 27-Nov-2020 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS |
Citation: | TEIXEIRA, Silvana Marques Filgueiras . Análise quantitativa dos nutrientes dos cardápios servidos nas creches de período integral em Palmas/TO utilizando programação linear.2020. 47f. Dissertação (Mestrado em Ensino em Ciência e Saúde) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciência e Saúde, Palmas, 2020. |
metadata.dc.description.resumo: | Palmas, capital do Tocantins dispõe de 84 unidades educacionais, 30 como Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI e 22 recebem crianças em período integral. Este estudo transversal quantitativo objetivou analisar a quantidade de nutrientes dos cardápios servidos nos CMEI’s quanto a macro e micronutrientes para comparar com as recomendações mínimas preconizadas pelo PNAE para a faixa etária de 1 a 3 anos de idade que frequenta em período integral. São servidas quatro refeições diariamente, suprindo no mínimo de 70% das necessidades nutricionais para as crianças. Os cardápios foram submetidos a um modelo de programação linear para otimização da melhor combinação dos alimentos propostos para garantir o aporte quantitativo de alguns nutrientes como proteína, carboidratos, ferro, fibra, cálcio e calorias. Concluiu-se que os cardápios ofertados atendem a grande maioria dos valores de macro e micronutrientes recomendados. Observou-se que tem sido de grande importância o acompanhamento do profissional de nutrição em todo processo desde a aquisição dos alimentos até a oferta das refeições às crianças valendo-se de recursos tecnológicos de monitoramento. Recomenda-se, alternativamente ao modelo proposto pelo ministério, o uso de mecanismos com ferramentas/soluções tecnológicas para conferência e/ou ajustes nutricionais na elaboração dos cardápios. |
Abstract: | Palmas, the capital of Tocantins, has 84 educational units, 30 as Municipal Center for Early Childhood Education - CMEI and 22 receive full-time children. This quantitative cross-sectional study aimed to analyze the amount of nutrients from the menus served in the CMEI's for macro and micronutrients to compare with the minimum recommendations recommended by the PNAE for the age group from 1 to 3 years of age who attend full-time. Four meals are served daily, supplying at least 70% of the nutritional needs for children. The menus were submitted to a linear programming model to optimize the best combination of the proposed foods to ensure the quantitative contribution of some nutrients such as protein, carbohydrates, iron, fiber, calcium and calories. It was concluded that the menus offered meet the vast majority of the recommended macro and micronutrient values. It was observed that it has been of great importance to monitor the nutrition professional throughout the process from the acquisition of food to the provision of meals to children using technological monitoring resources. Alternatively, alternatively to the model proposed by the ministry, it is recommended to use mechanisms with technological tools/solutions for conference and/or nutritional adjustments in the preparation of menus. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2277 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Silvana Marques Filgueiras Teixeira - Dissertação.pdf | 912.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.