Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2006
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Daniele Bueno Godinho | - |
dc.contributor.author | Santos, Lucas Coelho dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-13T14:36:57Z | - |
dc.date.available | 2020-05-13T14:36:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-13 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Lucas Coelho dos. A qualidade de vida dos idosos do grupo de extensão “caminhada orientada” em Miracema do Tocantins. 2019. 38 f. Monografia (Graduação) - Curso de Educação Física, Campus Universitário de Miracema, Universidade Federal do Tocantins, Miracema do Tocantins, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2006 | - |
dc.description.abstract | We know that the number of elderly people is increasing in our country and in other parts of the world. Based on the considerable number of elderly, it ends up bringing a concern with the prevention of diseases and improvement in quality of life through physical activity one of the most used methods in health prevention. And the most suitable activity for the elderly is the walk because it has no costs, and that can be practiced anywhere. The objective of the study was to investigate the Quality of Life level of the Elderly participants of the Project "Orientated Walk" of the Physical Education Course of UFT Miracema. From the application of the Whoqol Brev questionnaire, containing 26 questions divided into four domains: physical, social, psychological and environmental. It was evidenced how the elderly participants in the research live, and the scores were determined through the domains present in the questionnaire. With the results obtained we can see that the participants studied had a good quality of life, the Likert scale was used as a reference for data analysis. Highlighting the physical domain with the best score, with this result we can see how much the guided walking brought great benefits to the lives of these Elders and collaborating so that they have a good quality of life. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
dc.subject | Caminhada | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | A qualidade de vida dos idosos do grupo de extensão “caminhada orientada” em Miracema do Tocantins | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Sabemos que o número de idosos é crescente em nosso país e em outras partes do mundo. Tendo como base o considerável número de idosos, acaba trazendo uma preocupação com a prevenção de doenças e melhoria na qualidade de vida através da atividade física um dos métodos mais usado na prevenção da saúde. E a atividade mais indicada para os idosos é a caminhada por não ter custos, e que pode ser praticada em qualquer lugar. O objetivo do estudo foi Investigar o nível de Qualidade de Vida dos Idosos participantes do Projeto “Caminhada Orientada” do Curso de Educação Física da UFT Miracema. A partir da aplicação do questionário de Whoqol Brev, contendo 26 questões divididas em quatro domínios: físico, social, psicológico e meio ambiente. Foram evidenciados como os Idosos participantes da pesquisa vivem, e os scores foram determinados através dos domínios presentes no questionário. Com os resultados obtidos pode-se perceber que os participantes pesquisados possuem uma boa qualidade de vida, foi usado como referência a escala de Likert para análise dos dados. Destacar-se o domínio físico com o melhor score, com este resultado podemos perceber o quanto a caminhada orientada trouxe grandes benefícios a vida desses Idosos e colaborando pra que tenham uma boa qualidade de vida. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Miracema | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
dc.publisher.curso | Educação Física | pt_BR |
dc.publisher.local | Miracema | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lucas Coelho dos Santos - Monografia.pdf | 702.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.