Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1950
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silveira, Márcio Antônio da | - |
dc.contributor.author | Silva, Amanda Souza e | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T17:18:08Z | - |
dc.date.available | 2020-03-25T17:18:08Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-05 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Amanda Souza e. Avaliação da produtividade de duas cultivares de batata-doce visando o rendimento de etanol nas condições do Tocantins. 2017.91f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1950 | - |
dc.description.abstract | The sweet potato presents an excellent production of biomass to obtain alcohol fuel, thus establishing a breeding program aimed at increasing the biomass of tuberous roots and starch contents. The objectives of this work were analyzed in the starch content, the co-product and the hydrous ethanol fuel of two cultivars (Amanda and Duda). The experiment was conducted in the field using a completely randomized design with two cultivars (Amanda and Duda) randomly. As cultivars Amanda and Duda are results of the breeding program of the Federal University of Tocantins, not Campus de Palmas, focused on an ethanol industry, adapted as Tocantins conditions. The harvest was carried out seven months after the plan generating starch data from flour, lipids, proteins, crude fiber and ashes from the coproduct of the ethanol process and the quality of the hydrous ethanol fuel obtained with the distillation. It obtained results for which cultivar Amanda presented about 3.33% of starch content to more than one cultivar Duda; The cultivar Amanda showed better results in relation to the Duda cultivar, when the protein, crude fiber, lipids and ash contents were used; Ethanol produced values within the established by Resolution No. 19/2015 of the National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP) for the physico-chemical characteristics | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Biomassa; Etanol combustível e amido; Biomass, ethanol fuel and starch | pt_BR |
dc.title | Avaliação da produtividade de duas cultivares de batata-doce visando o rendimento de etanol nas condições do Tocantins | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Ságio, Solange Aparecida | - |
dc.description.resumo | A batata-doce apresenta uma ótima produção de biomassa para obtenção de álcool combustível, sendo assim foi estabelecido um programa de melhoramento genético voltado para o aumento da biomassa de raízes tuberosas e de teores de amido. Os objetivos deste trabalho foram analisar o teor de amido, o coproduto e o etanol hidratado combustível de duas cultivares (Amanda e Duda). O experimento foi conduzido em campo utilizando delineamento inteiramente casualizado representados por 2 cultivares (Amanda e Duda) de forma aleatória. As cultivares Amanda e Duda são decorrentes do programa de melhoramento genético da Universidade Federal do Tocantins no campus de Palmas, voltadas exclusivamente para a indústria de etanol, adaptadas as condições do Tocantins. A colheita realizou-se sete meses após o plantio gerando dados de amido a partir da farinha, de lipídios, proteínas, fibra bruta e cinzas a partir do coproduto do processo de obtenção de etanol e da qualidade do etanol hidratado combustível obtido com a destilação. Obteve resultados no qual a cultivar Amanda apresentou cerca de 3,33% de teor de amido a mais do que a cultivar Duda; O coproduto da cultivar Amanda apresentou melhores resultados em relação a cultivar Duda, quando se diz respeito aos teores de proteína, fibra bruta, lipídios e cinzas; O etanol produzido apresenta valores dentro do estabelecidos pela resolução Nº 19/2015 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para as características físico-químicas. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Agroenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amanda Souza e Silva - Dissertação.pdf | 891.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.