Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1925
Authors: | Mendes, Alesi Teixeira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Andrade, Rui da Silva |
Title: | Dispositivos de drenagem urbana de baixo impacto para diminuição da vazão no sistema de microdrenagem da bacia urbana do córrego Brejo Comprido, Palmas – TO |
Keywords: | Drenagem urbana; Dispositivos de baixo impacto; SWMM; Urban drainage; Low impact devices |
Issue Date: | 7-Nov-2019 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA |
Citation: | MENDES, Alesi Teixeira. Dispositivos de drenagem urbana de baixo impacto para diminuição da vazão no sistema de microdrenagem da bacia urbana do córrego Brejo Comprido, Palmas – TO. 2019. 119f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2019. |
metadata.dc.description.resumo: | O desenvolvimento proposto pela Low Impact Development (LID) envolve transformações profundas nos sistemas de drenagem, entendidos aqui como toda a estrutura necessária para o manejo das águas pluviais não apenas como os dispositivos de captação e transporte das águas. Deste modo, os objetivos dessa dissertação envolvem simulações na rede de microdrenagem, prevendo a implantação de dispositivos de controle na fonte que tornem o sistema menos impactante. A natureza da pesquisa é computacional com uso majoritário do SWMM. A microbacia, onde as simulações foram desenvolvidas é a do Córrego Brejo Comprido. Essa microbacia possui grande parte de sua extensão em zona urbana do município de Palmas – TO, com área de drenagem abrangendo quase todo o Plano Diretor Central da cidade. Foram considerados dois cenários de simulação, construídos levando em consideração o comportamento das microbacia em função a chuva de projeto e tempo de retorno. O primeiro cenário se configura na condição atual da microbacia do Córrego Brejo Comprido, no qual o escoamento gerado pelas águas pluviais é direcionado à rede drenagem existente, sem a presença de técnicas que possibilitem o aumento da infiltração. Por sua vez, o segundo cenário foi configurado sobre o conceito de sistema sustentável de drenagem, idealizado pela simulação de implantação de técnicas de LID na infraestrutura de manejo do escoamento superficial. Os dispositivos de LID previstos nas simulações foram células de biorretenção e trincheiras de infiltração. As simulações foram bem-sucedidas, com erros de continuidade referentes ao escoamento superficial e a propagação de vazão com valores menores que 1,0%. A simulação de implantação das trincheiras e das células de biorretenção na microbacia do Brejo Comprido resultou em reduções nos volumes de escoamento do sistema de microdrenagem. Houve redução de 48% na vazão na rede e de 50% no escoamento superficial. |
Abstract: | The development proposed by the Low Impact Development (LID) involves profound transformations in drainage systems, understood here as the entire structure required for stormwater management, not just water catchment and transport devices. Thus, the objectives of this dissertation involve simulations in the microdrainage network, foreseeing the implantation of control devices at the source that make the system less impactful. The nature of the research is computational with majority use of SWMM. The watershed where the simulations were developed is the Brejo Comprido Stream. This microbasin has much of its extension in an urban area of the city of Palmas - TO, with drainage area covering almost the entire Central Master Plan of the city. Two simulation scenarios were considered, built taking into account the behavior of the watersheds as a function of design rain and return time. The first scenario is the current condition of the Brejo Comprido Stream microbasin, in which the runoff generated by rainwater is directed to the existing drainage network, without the presence of techniques that allow increased infiltration. In turn, the second scenario was configured on the concept of sustainable drainage system, idealized by the simulation of the implementation of LID techniques in the runoff management infrastructure. The LID devices predicted in the simulations were bioretention cells and infiltration trenches. The simulations were successful, with continuity errors related to runoff and flow propagation with values lower than 1.0%. The simulation of the trenches and bioretention cells implantation in the Brejo Comprido watershed resulted in reductions in the flow volumes of the micro drainage system, with a reduction of 48% in the network flow and 50% in the surface flow. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1925 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alesi Teixeira Mendes - Dissertação.pdf | 7.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.