Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zukowski Junior, Joel Carlos | - |
dc.contributor.author | Macedo, Humberto Rodrigues. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T19:25:42Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T19:25:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-13 | - |
dc.identifier.citation | MACEDO, Humberto Rodrigues. Automação de processo de obtenção de biodiesel em plantas de pequeno porte, utilizando controlador lógico programável.2018.90f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1917 | - |
dc.description.abstract | The automatic control biodiesel production process contributes to the quality and homogeneity of the final product and for the liberation of man from unhealthy jobs. This work proposes a model of automatic biodiesel production plant and its control system for small plants. Research was carried out on the processes of obtaining biodiesel to propose an automatic plant model. A Power system 3000 automation case containing a SIMATIC S7- 1214C CLP, sensors and actuators was used to simulate the operation of the plant prototype. In order to prove the operation of the plant automation, the supervisor screen of the plant was developed with the software Elipse E3 Studio in the demo version. As a result, obtained a plant and automation project that pre-mixes the alcohol with the catalyst; performs cycles of washing biodiesel in the amount previously reported and makes the automatic separation between biodiesel and glycerin. Both the plant model and the programming and control model can be adapted to different production capacities. The cost estimate with the automation process was of R$ 11,118.47 for application in new plants. This value may be reduced in cases of adaptations existing manual or semiautomatic plants | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Supervisório; Planta Biodiesel; Programação; CLP; Supervisory; Biodiesel Plant; Programming and PLC. | pt_BR |
dc.title | Automação de processo de obtenção de biodiesel em plantas de pequeno porte, utilizando controlador lógico programável | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Victor, Valci Ferreira | - |
dc.description.resumo | O controle automático do processo de produção de biodiesel contribui para a qualidade e homogeneidade do produto final e para liberação do homem de trabalhos insalubres. Este trabalho propõe um modelo de planta de produção de biodiesel automática e o seu sistema de controle para plantas de pequeno porte. Foram realizadas pesquisas sobre processos de obtenção de biodiesel para propor um modelo de planta automático. A maleta de automação Power system 3000, contendo um CLP SIMATIC S7-1214C, sensores e atuadores foi utilizado para simular o funcionamento do protótipo da planta. Para comprovação do funcionamento da automação da planta foi desenvolvido a tela supervisório da planta com o software Elipse E3 Studio na versão demonstrativa. Como resultados, obteve-se um projeto de planta e automação que realiza a mistura prévia do álcool com o catalisador; realiza ciclos de lavagens do biodiesel em quantidade previamente desejada, e faz a separação automática entre o biodiesel e a glicerina. O modelo de planta e da programação e controle podem ser adaptados a diferentes capacidades de produção. A estimativa de custo com o processo de automação foi de R$ 11.118,47 para aplicação em novas plantas. Este valor pode ser reduzido em casos de adaptações de plantas manuais ou semiautomáticas existentes. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Agroenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Humberto Rodrigues Macedo - Dissertação.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.