Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1916
Authors: | Serafim, Jéssica Stéfane Vasconcelos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ságio, Solange Aparecida |
Title: | Comportamento silvicultural e da qualidade da madeira de eucalipto sob diferentes arranjos espaciais em sistemas integrados |
Keywords: | Integração Lavoura Pecuária Floresta; Eucalyptus; espaçamento de plantio; MATOPIBA; Energia; Integration Livestock Livestock Forest; Eucalyptus; planting spacing; Matopiba; Energy |
Issue Date: | 28-Mar-2018 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA |
Citation: | SERAFIM, Jéssica Stéfane Vasconcelos. Comportamento silvicultural e da qualidade da madeira de eucalipto sob diferentes arranjos espaciais em sistemas integrados.2018.69f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2018. |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho silvicultural, da qualidade da madeira e do carvão vegetal do clone H105 (Eucalyptus grandis x E. camaldulensis), aos 84 meses de idade, em cinco distintos arranjos no sistema integração lavoura pecuária e floresta (ILPF), no estado do Piauí para fins energéticos. O estudo foi conduzido, na fazenda Nova Zelândia, município de Uruçuí/PI. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com três repetições e cinco tratamentos. Os tratamentos se constituíram de cinco arranjos espaciais, com linhas triplas (1,5mx1,5m) +14m; (3mx1,5m) +14m e linhas quíntuplas (1,5mx1,5m) +14m; (3mx1,5m) +14m; (3mx2m) +14m. Determinou-se o diâmetro à altura do peito (DAP), volume, massa seca, estoque de energia densidade básica da madeira, densidade energética, poder calorífico superior e os teores de lignina, extrativos totais, cinzas, holocelulose. Procederam-se também às análises do carvão vegetal, com temperatura a 450°C, taxa de aquecimento de 1,67°C min, determinando o seu potencial energético. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Os resultados permitiram avaliar, de maneira geral, o efeito do espaçamento no desempenho silvicultural do eucalipto, em diferentes arranjos espaciais, bem como da qualidade da madeira e do carvão vegetal. O clone H105 apresentou alta produtividade da madeira e o arranjo espacial influenciou no crescimento do eucalipto. As características avaliadas na madeira, em especial, o teor de lignina apresentaram 31,89%, identificando o potencial desse clone, quanto à sua finalidade energética. Tem-se que a espécie estudada apresentou potencial para a produção de energia via combustão direta e comercialização de carvão vegetal. |
Abstract: | The objective of this paper was to evaluate the silvicultural performance, wood and charcoal quality of the clone H105 (Eucalyptus grandis x E. camaldulensis), at 84 months of age in five distinct spatial arrangements in the crop and forest integration system (ILPF) , in the state of Piauí for energy purposes. The study was conducted at the Nova Zelandia farm, in the municipality of Uruçuí / PI. A randomized complete block design with three replicates and five treatments was used. The treatments consisted of five spatial arrangements, with triple lines (1.5mx1.5m) + 14m; (3mx1.5m) + 14m and quintuple lines (1.5mx1.5m) + 14m; (3mx1.5m) + 14m; (3mx2m) + 14m. Diameter at breast height (DAP), volume, dry mass, energy stock, basic density of wood, energy density, calorific value and lignin contents, total extractives, ashes, holocellulose were determined. Charcoal analyzes were also carried out, with a temperature at 450 ° C, heating rate of 1.67 ° C min, determining its energy potential. The data were submitted to analysis of variance and the means were compared by the Scott-Knott test at 5% probability. The results allowed to evaluate, in a general way, the effect of spacing on the silvicultural performance of eucalyptus in different spatial arrangements, as well as the quality of wood and charcoal. Clone H105 showed high wood productivity and spatial arrangement influenced the growth of eucalyptus. The characteristics evaluated in the wood, in particular the lignin content, presented 31.89%, identifying the potential of this clone as to its energetic purpose. It has been that the studied species presented potential for the production of energy through direct combustion and commercialization of charcoal. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1916 |
Appears in Collections: | Mestrado em Agroenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jéssica Stéfane Vasconcelos Serafim - Dissertação.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.