Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1915
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guarda, Emerson Adriano | - |
dc.contributor.author | Alves, Filipe dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T19:11:57Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T19:11:57Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Filipe dos Santos. Otimização e avaliação do processo de hidrólise enzimática da casca de arroz.2017.88f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1915 | - |
dc.description.abstract | The research for fuels from sustainable technologies has become increasingly in the world and Brazil scenario. In this context, several wastes materials are investigated as raw materials for production of bioethanol or second-generation ethanol which is considered a biofuel with great potential to increase the production of ethanol. The aim of this present work was to evaluate and optimize rice husk (lignocellulosic material) potential in sugars production during of enzymatic hydrolysis. For this, a chemical characterization from rice husk in natura it was initially done and a physico-chemical pretreatment was applied to remove lignin from lignocellulosic material and support conversion of cellulose into glucose. An experimental design was established to optimize the variables, amount of lignocellulosic material and enzymatic cocktail, checking its influence in hydrolysis by central composite design (CCD). The enzymatic activity of commercial enzymes Cellic® CTec 2 and Cellic® HTec 2 was measured. Through the validation of statistical model, optimized condition has determined to carry out enzymatic hydrolysis 0.32g of rice husk in 0.372mL enzymatic cocktail with yield of 80.07% | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | casca de arroz; hidrólise enzimática; otimização; delineamento de composto central rotacional; bioetanol; rice husk; enzymatic hydrolysis; optimization; central composite design; bioethanol | pt_BR |
dc.title | Otimização e avaliação do processo de hidrólise enzimática da casca de arroz | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | No cenário mundial e no Brasil, a busca por combustíveis a partir de tecnologias sustentáveis tem se tornado cada vez maior. Neste contexto, diversos resíduos/materiais são investigados como matérias-primas para a produção do bioetanol ou etanol de segunda geração que é considerado um biocombustível com grande potencial para aumentar a produção de etanol. O presente trabalho teve por objetivo avaliar e otimizar o potencial da casca de arroz (material lignocelulósico) em produzir açúcares durante a etapa de hidrólise enzimática. Para isso, incialmente foi feita uma caracterização química da casca de arroz in natura e foi aplicado um pré – tratamento físico/químico a fim de remover a lignina do material lignocelulósico e facilitar a conversão de celulose em glicose. Um planejamento experimental por delineamento de composto central rotacional (DCCR) foi estabelecido com intuito de otimizar as variáveis, quantidade de material lignocelulósico e coquetel enzimático, verificando sua influência na etapa de hidrólise, para obtenção de bons rendimentos. Foi quantificado a atividade enzimática das enzimas comerciais Cellic® CTec 2 e Cellic® HTec 2. Por meio da validação do modelo estatístico determinou-se a condição otimizada para realizar a hidrólise enzimática de 0,32g de casca de arroz em 0,372mL do Coquetel Enzimático com rendimento de 80,07%. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Agroenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Filipe dos Santos Alves - Dissertação.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.