Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Warton da Silva | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Cristiane Holanda de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T23:40:46Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T23:40:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-09 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Cristiane Holanda de Lima. O efeito do Two Sided Messege sobre o ceticismo do consumidor. 2016. 24 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Logística, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1890 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study was to examine the effect of skepticism about the consumer 's attitude is affected by the types of messages, one sided or two sided. In particular, the hypothesis tested was whether a two sided advertising is most effective for individuals with high skepticism. Considering the cognitive responses that were found, along with message of acceptance of measures and the source of credibility, we assess that the two sided message was well received by these consumers. Based on the results, there was evidence that the two sided messages were better accepted by consumers with high levels of skepticism, as these participants evaluated positively this kind of message. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Propaganda | pt_BR |
dc.subject | Comportamento | pt_BR |
dc.subject | Ceticismo | pt_BR |
dc.subject | Advertising | pt_BR |
dc.subject | Behavior | pt_BR |
dc.subject | Skepticism | pt_BR |
dc.title | O efeito do Two Sided Messege sobre o ceticismo do consumidor | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo é examinar se o efeito do ceticismo sobre a atitude do consumidor é afetado pelos tipos de mensagens, one sided ou two sided. Em particular, a hipótese testada foi se uma propaganda two sided é mais eficaz para os indivíduos com ceticismo elevado. Considerando as respostas cognitivas que foram encontradas, juntamente com medidas de aceitação da mensagem e a fonte de credibilidade, avaliamos que a mensagem two sided foi bem aceita por estes consumidores. Com base nos resultados obtidos, houve a comprovação de que as mensagens two sided, foram melhor aceitas pelos consumidores com níveis elevados de ceticismo, visto que esses participantes avaliaram de forma positiva este tipo de mensagem. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::TECNÓLOGO::TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CRISTIANE HOLANDA DE LIMA NASCIMENTO - TCC - LOGÍSTICA.pdf | 853.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.