Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medanha, José Francisco | - |
dc.contributor.author | Pizza, Mario Otávio Morales | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T19:27:09Z | - |
dc.date.available | 2020-03-04T19:27:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-04 | - |
dc.identifier.citation | PIZZA, Mario Otávio Morales. Pesquisa de marketing para a inserção de novos produtos: um estudo de caso numa distribuidora de frutas em Marabá - PA. 2017. 25 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Logística, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1834 | - |
dc.description.abstract | This study was carried out based on a marketing research at the company Orange Gomes, located in the city of Marabá-PA. In the market since 2012 and currently is the main supplier of oranges in the south of Pará. In this sense, this article had as general objective, to analyze the market viability for the insertion of new products in this distributor. Likewise, it proposes to identify the potential local market and the most preferred fruits and vegetables of the customers in the local market. Thus, this research promoted the elaboration of a single and specific study and in this way generated a case study. As methodological procedures, a bibliographic research was carried out in books, articles, websites and magazines, and the field research was carried out, which was developed through the application of a questionnaire to ascertain the satisfaction and interest of the clients of the Company for insertion of new products. It also had a qualitative-quantitative. Such procedures made it possible to identify that most of the customers are willing to work with new products in the future marketed by the company Orange Gomes. In addition, it has been noticed that there is considerable demand for new products among the company's customers. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa de marketing | pt_BR |
dc.subject | Novos produtos | pt_BR |
dc.subject | Satisfação dos clientes | pt_BR |
dc.subject | Marketing Research | pt_BR |
dc.subject | New products | pt_BR |
dc.subject | Clients satisfaction | pt_BR |
dc.title | Pesquisa de marketing para a inserção de novos produtos: um estudo de caso numa distribuidora de frutas em Marabá - PA. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo foi realizado tendo como base uma pesquisa de marketing na empresa Laranja Gomes, situada na cidade de Marabá-PA. Atuando no mercado desde 2012 e atualmente é a principal fornecedora de laranjas do sul do Pará. Neste sentido, este artigo teve como objetivo geral, analisar a viabilidade de mercado para a inserção de novos produtos em uma distribuidora de frutas. Do mesmo modo, se propõe a identificar o mercado potencial local e quais as frutas e verduras de maior preferência dos clientes. Assim, esta pesquisa promoveu a elaboração de um estudo único e específico e desta forma gerou um estudo de caso. Como procedimento metodológico realizou-se a princípio uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos, sites e revistas, em seguida efetuou-se a pesquisa de campo, que foi desenvolvida através da aplicação de um questionário para averiguar a satisfação e o interesse dos clientes da empresa para inserção de novos produtos. Teve ainda uma abordagem qualitativa-quantitativa. Tais procedimentos possibilitaram identificar que a maioria dos clientes estão dispostos a trabalhar com novos produtos futuramente comercializados pela empresa Laranja Gomes. Além disso, percebeu-se que há uma demanda considerável para novos produtos dentre os clientes da empresa. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::TECNÓLOGO::TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIO OTÁVIO MORALES PIZZA - TCC - LOGÍSTICA.pdf | 870.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.