Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/160
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paixão, Adriano Nascimento da | - |
dc.contributor.author | Pin, Ana Paula Mecenas Santos | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-28T12:38:40Z | - |
dc.date.available | 2016-04-28T12:38:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-10 | - |
dc.identifier.citation | PIN, Ana Paula Mecenas Santos. Um olhar econômico sobre a prevenção do câncer de colo de útero no Brasil: evidências a partir dos dados da pesquisa nacional de saúde. 2016. 69f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Palmas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/160 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research is to know the profile of women on the prevention of cervical cancer in Brazil, identifying the factors that are associated with the performance or nonperformance of cervical cancer screening and their temporal frequency. Therefore, the data from the National Health 2013 IBGE research were used. The theoretical basis used in the research is the Health Economics, along with the Demand Model for Health Michael Grossman. To achieve the objective of the research was used, in addition to descriptive statistics, the logit model Sort Generalized to estimate the main determinants in the decision prevention. The results show that the profile of women that most prevent are those with health insurance, have or have had cancer, living with spouse or partner, have college degrees, do not smoke and live in the south. At the other end, preventive behavior of women who never warned not have education, smoking, being rural and reside in the Northeast of Brazil. In the descriptive analysis of the data demonstrated that 40% of the women interviewed did take prevention in less than a year, on the other hand, over 15% said they have never done. The results suggest that there was no progress in the distribution of health services equitably and information policy to women, especially the less educated. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Câncer de colo de útero | pt_BR |
dc.subject | Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Economia da saúde | pt_BR |
dc.subject | Modelo logit ordenado generalizado | pt_BR |
dc.title | Um olhar econômico sobre a prevenção do câncer de colo de útero no Brasil: evidências a partir dos dados da pesquisa nacional de saúde | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa é conhecer o perfil de mulheres quanto à prevenção contra o câncer de colo de útero no Brasil, identificando os fatores que estão associados à realização ou não do exame citopatológico e a sua frequência temporal. Para tanto, foram utilizados os microdados da Pesquisa Nacional de Saúde do ano de 2013 do IBGE. A base teórica utilizada na pesquisa é a Economia da Saúde, juntamente com o Modelo de Demanda por Saúde de Michael Grossman. Para atingir o objetivo da pesquisa utilizou-se, além da estatística descritiva, o Modelo Logit Ordenado Generalizado para estimar os principais determinantes na decisão de prevenção. Os resultados apontam que o perfil das mulheres que mais se previnem são as que possuem plano de saúde, têm ou já tiveram câncer, vivem com o cônjuge ou companheiro, possuem nível superior completo, não fumam e residem no Sul do país. No outro extremo, o comportamento preventivo das mulheres que nunca se preveniram é não ter instrução, ser fumante, ser da zona rural e residir no Nordeste do Brasil. Na análise descritiva dos dados foi demonstrado que 40% das mulheres entrevistadas fizeram o exame de prevenção em menos de um ano, por outro lado, mais de 15% declararam nunca ter feito. Os resultados sugerem que não houve avanços na distribuição dos serviços de saúde de forma equitativa e na política de informações às mulheres, principalmente as menos escolarizadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Paula Mecenas Santos Pin - Dissertação.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.