Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cristo, Sandro Sidnei Vargas de | - |
dc.contributor.author | Pereira, Marcelo Divino Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T17:54:11Z | - |
dc.date.available | 2019-09-23T17:54:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-28 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Marcelo Divino Ribeiro. Geoprocessamento aplicado à análise da fragilidade ambiental da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas - Tocantins.2019. 85f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Porto Nacional, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1367 | - |
dc.description.abstract | The present study deals with the environmental fragility aspects of the Ribeirão Taquaruçu Grande watershed, located in the center-south portion of the municipality of Palmas, capital of the State of Tocantins. In the methodology, Geoprocessing techniques were used in the analysis of physical and anthropic data, such as: slope, soil, geology and land use and occupation. These data are considered as important variables in the definition of the environmental fragility of the study area. For these, weights and cross-references were assigned to each other via ArcGis software version 10.5.1, generating the final map. As a theoretical assumption, it was based on the foundations of the methodology developed by Ross (1994) that concerns the integrated analysis of natural and human resources. In general, the results showed that 46% of the area presents medium low risk, followed by 13.90% of medium risk, 8.19% presented high risk and 5.28% corresponded to very high risk. In the same sense, it was observed that the variables employed were preponderant in determining the environmental fragility of the area and that the adopted methodology is an important instrument of support to the planning and environmental management organs of the municipality, allowing a better understanding of the natural dynamics of the river basin. Ribeirão Taquaruçu Great for making decisions. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Fragilidade Ambiental; Análise Integrada; Bacia Hidrográfica; Geoprocessamento; Environmental Fragility, Integrated Analysis, watershed, Geoprocessing | pt_BR |
dc.title | Geoprocessamento aplicado à análise da fragilidade ambiental da bacia hidrográfica do ribeirão Taquaruçu Grande, Palmas - Tocantins | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa aborda os aspectos de fragilidade ambiental da bacia hidrográfica do Ribeirão Taquaruçu Grande, localizada na porção centro-sul do município de Palmas, capital do Estado do Tocantins. Na metodologia utilizou-se técnicas de Geoprocessamento na análise de dados do quadro físico e antrópico, tais como: declividade, solo, geologia e uso e ocupação da terra. Dados estes, considerados como variáveis importantes na definição da fragilidade ambiental da área de estudo. Para estes, foram atribuídos pesos e cruzados entre-si via o software ArcGis versão 10.5.1, gerando o mapa final. Como pressuposto teórico, baseou-se nos fundamentos da metodologia desenvolvida por Ross (1994) que diz respeito à análise integrada dos meios natural e humano. De maneira geral, os resultados alcançados demonstraram que 46% da área apresenta médio baixo risco, seguido de 13,90% de médio risco, 8,19% apresenta alto risco e 5,28% corresponde a risco muito alto. No mesmo sentido, observou-se que as variáveis empregadas foram preponderantes na determinação da fragilidade ambiental da área e que a metodologia adotada é um instrumento de apoio importante aos órgãos de planejamento e gestão ambiental do município permitindo maior compreensão da dinâmica natural da bacia hidrográfica do Ribeirão Taquaruçu Grande para tomada de decisões. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia - PPGG | pt_BR |
dc.publisher.campus | Porto Nacional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcelo Divino Ribeiro Pereira - Dissertação.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.