Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1351
Authors: | Nascimento, Cesar Augusto Costa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Peluzio, Joênes Mucci |
Title: | Avaliação de índices de vegetação como alternativa para estimativa de rendimento de óleo de soja para produção de biocombustível em várzea no estado do Tocantins |
Keywords: | Sensoriamento Remoto; Geoestatística; Temperatura; Landsat 08; Remote sensing; Geoestatistics; Temperature |
Issue Date: | 30-May-2018 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA |
Citation: | NASCIMENTO, Cesar Augusto Costa. Avaliação de índices de vegetação como alternativa para estimativa de rendimento de óleo de soja para produção de biocombustível em várzea no estado do Tocantins.2018.119f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2018. |
metadata.dc.description.resumo: | Estudos com culturas agroenergéticas tem sido desenvolvido e implementados com a análise de imagens, tanto de aeronaves não tripuladas, como é o caso dos drones e vant’s e da utilização de imagens orbitais, como exemplo das imagens do satélite Landsat 08 disponibilizadas pelo Sistema Geológico dos Estados Unidos (USGS). Nesse contexto, o presente estudo tem o objetivo de estimar, área plantada, teor de óleo e rendimento de óleo de soja na região de várzea do Tocantins, no município de Formoso do Araguaia – TO, a partir de amostragem em campo e imagens obtidas do satélite LANDSAT 08 por meio de índices de vegetação: SAVI, NDVI e IAF para os anos de 2016 e 2017 visando a produção de biocombustível na região. Os valores de área plantada apresentaram diferença entre os índices com os resultados significativos p<0,005 para o NDVI com R² 0,7523 e R igual a 0,8673 e boa diferenciação entre os talhões e as áreas de acesso para índice IAF. Já quanto à produtividade foi estimada por meio do índice NDVI e as produtividades obtidas em campo correlacionadas com resultados significativos p< 0,005 com valores de R² 0,70 e R igual a 0,84. Os teores de óleo foram estimados a partir da amostragem em campo com valor de R² 0,89 e ao final apresentou resultados entre 15 e 26%. As temperaturas foram obtidas por meio das imagens Landsat 08 e estimada para os talhões com plantio em 2017 com valor de R² igual a 0,93. O rendimento de óleo foi realizado em função da produtividade estimada e os valores de teor de óleo para os talhões de 2017 variando entre 380 e 710 litros. Pode se afirmar que a metodologia adotada obteve êxito na estimativa de rendimento de óleo e teor de óleo, podendo contribuir para estudos futuros acrescentando uma maior variabilidade de amostras. |
Abstract: | Studies on agroenergy cultures have been developed and implemented with the analysis of images of both unmanned aircraft, such as drones and vans and the use of orbital images, as an example of Landsat 08 satellite images made available by the Geological Survey of the States United States (USGS). In this context, the present study has the objective of estimating the oil content and yield of soybean oil in the Tocantins várzea region, in the municipality of Formoso do Araguaia - TO, using field sampling and images obtained from LANDSAT 08 satellite through vegetation indexes: SAVI, NDVI and IAF for the years 2016 and 2017 aiming at the production of biofuel in the region. The values pof planted area presented a difference between the indices with the significant results p <0.005 for the NDVI with R² 0,7523 and R equal to 0.8673 and good differentiation between the plots and the access areas for the IAF index. The productivity was estimated using the NDVI index and the yields obtained in the field correlated with significant results, p <0.005, with a values of R² 0.70 and R values equal to 0.84. The oil contents were estimated from field sampling with a value of R ² 0.89 and at the end presented results between 15 and 26%. The temperatures were obtained by means of the Landsat 08 images and estimated for the plots with planting in 2017 with R² value equal to 0,93. The yield of the oil was carried out in function of the estimated productivity and the values oil content for the fields of 2017 varying between 380 and 710 liters. It can be affirmed that the adopted methodology was successful in the estimation of oil yield and oil content, being able to contribute to future studies adding a greater variability of samples. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1351 |
Appears in Collections: | Mestrado em Agroenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cesar Augusto Costa Nascimento - Dissertação.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.