Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Marcio Galdino dos | - |
dc.contributor.author | Rocha, Hilka Monteiro | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T11:28:07Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T11:28:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-26 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Hilka Monteiro. Os riscos ambientais estimulados pela dinâmica do desenvolvimento no estado do Tocantins.2019. 90f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente, Palmas, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1229 | - |
dc.description.abstract | This work presented an assessment of the risks posed to natural resources, especially water resources by activities and / or projects that are polluting or potentially polluting, which are developed in the State of Tocantins from 2010 to 2018, as well as the most appropriate techniques for rehabilitation. Sixteen types of economic activities were evaluated: agriculture, irrigated fruit production, forestry, silviculture (eucalyptus sp.), Breeding of cattle and extensive livestock, slaughterhouses and slaughterhouses, tanning and other leather and fur preparations, commercialization of petroleum and alcohol by-products, collection and / or transport of dangerous goods, collection of sanitary and industrial waste, mining and extraction of gravel, water catchment. It was verified that for these activities, there is a stage of the process in which there is the transport of dangerous cargoes, in this sense, the legislation was studied and the logistics of distribution of the products in the State of Tocantins and at the National level, environmental studies as an instrument of risk management. Based on the information obtained in the relevant public agencies, it was possible to analyze the evolution of the transport activity of dangerous products, and also, the growth of the accidents that are linked to them. Thus, the records of the accidents were obtained by place of occurrence, and it was identified that the modal most used to transport was the road. Projection that imposes the need to know the risks to the environment, and in this sense to condition its operation in the detailed management of these, where it was tried to evaluate this dichotomy, risk management and environmental safety, in guaranteeing the efficiency of the economic logistics and preservation of nature | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Estado do Tocantins; Transporte; Produto Perigoso; Gestão do Risco; Recursos Naturais; State of Tocantins; Transport; Dangerous Product; Risk Management; Natural resources | pt_BR |
dc.title | Os riscos ambientais estimulados pela dinâmica do desenvolvimento no estado do Tocantins | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Gracio, Heber Rogério | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresentou a avaliação dos riscos impostos aos recursos naturais, especialmente aos recursos hídricos por atividades e/ou empreendimentos poluidores ou potencialmente poluidores que são desenvolvidos no Estado do Tocantins no período de 2010 a 2018, bem como analisou-se as técnicas mais adequadas para reabilitação destes. Foram avaliadas 16 tipos de atividades econômicas, sendo: agricultura, projeto de fruticultura irrigada, silvicultura, silvicultura (Eucalyptus sp.), criação de bovino e pecuária extensiva, frigoríficos e abatedouros, curtimento e outras preparações de couros e peles, posto de combustível, comercialização varejista liquefeito de petróleo, comércio e atacado de derivados de petróleo e álcool, estoque e distribuição de combustível e derivados, lavagem de veículos em geral, coleta e/ou transporte de cargas perigosas, coleta de resíduos sanitários e industriais, mineração e extração de cascalho, captação de água. Verificou-se que para estas atividades, existe uma etapa do processo em que há o transporte de cargas perigosas, neste sentido, foi estudada a legislação que a norteia e a logística de distribuição dos produtos no Estado do Tocantins e a nível Nacional, destacando-se os estudos ambientais como instrumento da gestão do risco. Fundamentando-se nas informações obtidas nos órgãos públicos pertinentes, foi possível analisar a evolução da atividade de transportes de produtos perigosos, e paralelamente também, ao crescimento dos acidentes que estão vinculados a estas. Assim, foram obtidos os registros dos sinistros por local de ocorrência, e identificou-se que o modal mais utilizado para transportar foi o rodoviário. Projeção que impõe a necessidade de conhecimento dos riscos ao meio ambiente, e nesse sentido condicionar sua operação na gestão minuciosa destes, onde procurou-se avaliar esta dicotomia, gestão de risco e segurança ambiental, na garantia de eficiência da logística econômica e preservação da natureza. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente - Ciamb | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências do Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hilka Monteiro Rocha - Dissertação.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.