Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Nilton Marques de | - |
dc.contributor.author | Alves, Erisvaldo de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T13:04:07Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T13:04:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-15 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Erisvaldo de Oliveira. Desenvolvimento regional no sudeste do Pará: uma fronteira de expansão no centro norte do Brasil. 2019. 133f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Palmas, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1121 | - |
dc.description.abstract | This research has analyzed the regional development process of the Southeast of Pará State, comprising the Intermediate Regions of Marabá and the Redenção Counties, identified as the part of the Pará State belonging to the reference region named North Central Brazil. The methodology used was the Regional Development Index, which sought to understand the aspects of the social, institutional, and economic dimensions, by the partial indicators, aiming to evaluate how they happened and at what stage the development is, using as a temporal cut the years from 2000 to 2010. This study is a quantitative and qualitative analysis, and the data interpretation used the Central Place Theory, Growth Pole Theory, and Export Basis Theory. The main results point to a region of development led by large multinationals interests, which had in its local advantages the existence of dendritic network formed by the great regional rivers, the emergence of central places, and that, since military governments, had the sustainability of its regional economy based on the model of Growth Centers. It was demonstrated that the municipality of Marabá stands out as central place and as polo in the region, and Parauapebas, Tucuruí, and Redenção municipalities also have polarization power but in different ways and intensities. In general, all municipalities moved forward in relation to the indicators during the analyzed period, and, in 2010, there were no municipalities classified as late. The region has the capacity for sustained growth in an export-based economy, needing to invest in aggregating value to the regional product, setting the gains, and internalizing its benefits. Considering the social capital, there were improvement in the period analyzed; however, issues such as decrease in the electoral attendance and stagnation in the number of representatives (state and/or federal deputies) show that there is room for strengthening the empowerment of the organized society from the Southeast of Pará State. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento Regional | pt_BR |
dc.subject | Centro Norte | pt_BR |
dc.subject | Sudeste do Pará | pt_BR |
dc.subject | Índice de Desenvolvimento Regional | pt_BR |
dc.subject | Regional Development | pt_BR |
dc.subject | Southeast of Pará State | pt_BR |
dc.subject | Regional Development Index | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento regional no sudeste do Pará: uma fronteira de expansão no centro norte do Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | A pesquisa examinou o processo de desenvolvimento regional do sudeste do Pará que compreende a Região Intermediária de Marabá e Região Intermediária de Redenção, identificadas como a parte do Estado do Pará que pertence à região de referência denominada Centro Norte do Brasil. A metodologia utilizada foi a elaboração do Índice de Desenvolvimento Regional, que buscou captar aspectos das dimensões social, institucional e econômica, através dos indicadores parciais. Com isso, busca-se avaliar como ocorreu e em que estágio encontra-se o desenvolvimento, utilizando-se como recorte temporal os anos de 2000 a 2010. O estudo é uma análise quantitativa e qualitativa, e a interpretação dos dados utilizou como referência a Teoria dos Lugares Centrais, Teoria dos Polos de Crescimento e Teoria da Base de Exportação. Os principais resultados apontam para uma região de desenvolvimento direcionado por interesses das grandes multinacionais, que teve nas suas vantagens locacionais, existência de rede dendrítica formada pelos grandes rios da região, o surgimento de lugares centrais, e que a partir dos governos militares, teve no modelo de Polos de Crescimento a sustentação da sua economia regional. Demonstrou-se que o município de Marabá se destaca como lugar central e como polo na região, mas Parauapebas, Tucuruí e Redenção também possuem poder de polarização, de formas e intensidades diferentes. De modo geral, todos os municípios avançaram no conjunto dos indicadores, no período analisado, em 2010 não constava nenhum município classificado como retardatário. A região possui aptidão para crescimento sustentado em uma economia de base exportadora, necessitando investir em agregação de valor ao produto regional, fixar os ganhos e internalizar seus benefícios. Do ponto de vista do capital social, ocorreram melhoras no período analisado, porém, questões como diminuição do comparecimento eleitoral nas eleições e estagnação no número de representantes (deputados estaduais e/ou federais), demonstram que há espaço para o fortalecimento do empoderamento da sociedade organizada do sudeste do Pará. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Erisvaldo de Oliveira Alves - Dissertação.pdf | 4.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.