Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade, Rui da Silva | - |
dc.contributor.author | Mendes, Frederico Coli | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T12:14:42Z | - |
dc.date.available | 2019-01-30T12:14:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-27 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Frederico Coli. Diretrizes ao planejamento urbano da bacia do córrego Suçuapara (Palmas-TO) com base em sua resposta hidrológico-hidráulica à diferentes cenários de ocupação. 2018. 163f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1057 | - |
dc.description.abstract | The population growth of the last decades, increasingly concentrated in the urban environment, has pressed the cities to combine the absorption of this contingent to living together and protect its natural resources. The city of Palmas does not escape this scenario, although it has the peculiar characteristic of owning urbanistic master plans from its conception. In this sense, this study sought to offer guidelines for municipal urban planning, based on the hydrological-hydraulic response to different scenarios of land use and occupation of the Córrego Suçuapra catchment. This catchment is located in the central region of the city, with high potential for increasing its impervious area, and begins to show events of overflow in one of its hydraulic structures. The response of the catchment to the modeled scenarios was analyzed with the aid of a SWMM software model. In addition, the use of swales, infiltration trenches and infiltration wells was evaluated. The results indicated that the overflow of the hydraulic structure comes from the insufficiency of its capacity in front of the insertion of new drainage networks upstream, although its expansion does not compromise the downstream sections. The other stretches of the drainage network, including the main river, are fully capable of convey the discharge, even in the scenarios with greater impervious areas on the catchment. It was also observed that, even with the use of all the constructive potential of the catchment, maintaining the current inhabitants/m² rate, the densities reached are lower than those recommended by the municipal urban plans. In order to enhance its occupation without major impacts to the drainage system of the catchment, it was recommended the possible increase in the constructive potential granted by the Outorga Onerosa do Direito de Construir, the design of an Operação Urbana Consorciada for the complete implementation of the Parque Linear dos Povos Indígenas, adjacent to the Córrego Suçuapara catchment, and the possible alteration of the land use of some green areas of the blocks. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | planejamento urbano; drenagem urbana; medidas não convencionais; SWMM; urban planning; urban drainage; compensatory techniques | pt_BR |
dc.title | Diretrizes ao planejamento urbano da bacia do córrego Suçuapara (Palmas-TO) com base em sua resposta hidrológico-hidráulica à diferentes cenários de ocupação | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O crescimento populacional das últimas décadas, cada vez mais concentrado no ambiente urbano, tem pressionado as cidades a aliar a absorção desse contingente à proteção e convívio com seus recursos naturais. A cidade de Palmas não se furta a esse cenário, embora tenha a característica peculiar de possuir planos diretores urbanísticos desde a sua concepção. Nesse sentido, este estudo buscou oferecer diretrizes para o planejamento urbano municipal, com base na resposta hidrológico-hidráulica a diferentes cenários de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do Córrego Suçuapara. Esta bacia localiza-se na região central da cidade, com alto potencial de impermeabilização, e começa a apresentar eventos de transbordamento em uma de suas estruturas hidráulicas. A resposta da bacia aos cenários modelados fora analisada com o auxílio de um modelo construído no software SWMM. Além disso, avaliou-se a utilização de valas, trincheiras e poços de infiltração. Os resultados apontaram que os transbordamentos da estrutura hidráulica advêm da insuficiência de sua capacidade frente à inserção de novas redes de drenagem a montante, embora a sua expansão não comprometa os trechos à jusante. Os demais trechos da rede de drenagem, incluindo o curso d’água principal, são plenamente capazes de escoar as vazões, mesmo nos cenários com maior impermeabilidade da bacia. Também fora observado que, ainda com a utilização de todo o potencial construtivo da bacia, mantendo-se a atual taxa de habitantes/m², os valores de densidades atingidos são aquém dos preconizados pelos planos urbanísticos municipais. Para a potencialização de sua ocupação, sem grandes impactos ao sistema de drenagem da bacia, fora recomendado o possível aumento do potencial construtivo concedido pela Outorga Onerosa do Diretor de Construir, a concepção de uma Operação Urbana Consorciada para a implantação completa do Parque Linear dos Povos Indígenas, adjacente ao Córrego Suçuapara, e a possível alteração de uso do solo de algumas áreas verdes das quadras. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Frederico Coli Mendes - Dissertação.pdf | 10.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.